Le caratteristiche fondamentali

  • Corpo autoportante in vetroresina
  • Tubi di distribuzione in polipropilene ed ugelli in ABS progettati con ampi passaggi per evitare qualunque tipo di ostruzione
  • Telaio di supporto incorporato per facilitare la movimentazione e lo scaricamento
  • Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, ad alto rendimento, con protezione Epoxi
  • Azionamento del ventilatore tramite cinghie e pulegge
  • Materiali altamente resistenti alla corrosione ed adatti a temperature ambientali estreme
  • Riempimento e separatori di gocce SANIPACKING® anti-legionella di serie
  • Design ad altezza contenuta, adatta per spazi ridotti
  • Parti mobili protette con grate di sicurezza
  • Basso livello sonoro, riducibile al minimo con l'adozione dei silenziatori (modello DA)
  • Totale isolamento dalle vibrazioni
  • Porte e finestre di accesso all'interno della torre per semplificare la manutenzione e la pulizia di tutti gli elementi interni

I principali accessori

  • Silenziatore in aspirazione per l'attenuazione del rumore dell'unità di ventilazione
  • Silenziatore in espulsione per l'attenuazione del rumore prodotto dall'aria in uscita dal macchinario
  • Termo resistenza per protezione a basse temperature
  • Variatore di frequenza per ottimizzare l'efficienza energetica
  • Controllo del livello dell'acqua in vasca

Catalogo Prodotto e Caratteristiche Tecniche

Manuale di montaggio, operazione e manutenzione

Condensatore evaporativo a ventilazione centrifuga EWK-D
Dati Tecnici Gamma EWK-D
Modello Dissipazione [kW]* Peso a Vuoto [kg] Peso Servizio [kg] Potenza Ventilatore [kW] Lunghezza [mm] Larghezza [mm] Altezza [mm] Piano Dimensionale - pdf Piano Dimensionale - dwg
SENZA SILENZIATORI
EWK-D 225/2 349 718 1495 4,3 3191 1612 2470
EWK-D 225/3 360 718 1495 5,3 3191 1612 2470
EWK-D 225/4 379 718 1495 6,2 3191 1612 2470
EWK-D 324/2 490 1010 2135 5,3 3585 1896 2535
EWK-D 324/3 518 1010 2135 7,0 3585 1896 2535
EWK-D 324/4 546 1010 2135 8,5 3585 1896 2535
EWK-D 450/2 685 990 2870 7,1 4151 2209 2565
EWK-D 450/3 720 990 2870 9,4 4151 2209 2565
EWK-D 450/4 758 990 2870 11,4 4151 2209 2565
EWK-D 680/2 1035 1500 4300 10,3 5183 2369 2600
EWK-D 680/3 1088 1500 4300 13,6 5183 2369 2600
EWK-D 680/4 1146 1500 4300 16,4 5183 2369 2600
EWK-D 900/2 1275 2100 5500 12,9 6486 2092 2600
EWK-D 900/3 1392 2100 5500 17,2 6486 2092 2600
EWK-D 900/4 1517 2100 5500 20,6 6486 2092 2600
CON SILENZIATORI IN ASPIRAZIONE ED ESPULSIONE
EWK-DA 225/2 349 1292 2069 4,4 4191 1612 3465
EWK-DA 225/3 360 1292 2069 5,9 4191 1612 3465
EWK-DA 225/4 379 1292 2069 7,3 4191 1612 3465
EWK-DA 324/2 490 1650 2775 5,9 4585 1896 3550
EWK-DA 324/3 518 1650 2775 8,0 4585 1896 3550
EWK-DA 324/4 546 1650 2775 9,9 4585 1896 3550
EWK-DA 450/2 685 2218 3736 7,9 5096 2209 3600
EWK-DA 450/3 720 2218 3736 10,7 5096 2209 3600
EWK-DA 450/4 758 1590 3580 13,0 5096 2209 3600
EWK-DA 680/2 1035 3157 5881 11,4 6178 2369 3890
EWK-DA 680/3 1088 3157 5881 15,4 6178 2369 3890
EWK-DA 680/4 1146 3157 5881 18,9 6178 2369 3890
EWK-DA 900/2 1275 3619 6833 14,5 7496 2092 3890
EWK-DA 900/3 1392 3619 6833 19,7 7496 2092 3890
EWK-DA 900/4 1517 3619 6833 24,5 7496 2092 3890
Cookie    Note Legali - © 2024 EWK Italia - Ma2 Sviluppo web - 404
Top
EWK Italia